直線的傾斜角和斜率閑談長安汽車、金龍魚特大單凈流入資金分別為10.06億元、6.77億元
兩市全天特大單凈流出62.93億元,其中10股特大單凈流入超2億元,中航飛機特大單凈流入4.68億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.47%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出62.93億元,共計1263股特大單凈流入,1895股特大單凈流出。
從28個申萬一級行業來看,今日有10個行業特大單資金凈流入,國防軍工特大單凈流入規模居首,凈流入資金18.68億元,該行業指數今日上漲4.41%,其次是食品飲料,今日上漲1.08%,凈流入資金為8.47億元,凈流入資金居前的還有家用電器、銀行等行業。
特大單資金凈流出的行業共有18個,凈流出資金最多的是汽車,特大單凈流出資金25.13億元,其次是化工,特大單凈流出資金22.81億元,凈流出資金居前的還有有色金屬、非銀金融等行業。
具體到個股來看,10股特大單凈流入超2億元,中航飛機特大單凈流入4.68億元,凈流入資金規模居首;海康威視特大單凈流入資金3.43億元,位列第二;凈流入資金居前的還有伊利股份、五洲特紙、洪都航空等。特大單凈流出股中,比亞迪特大單凈流出資金12.16億元,凈流出資金最多;長安汽車、金龍魚特大單凈流入資金分別為10.06億元、6.77億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲5.20%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有中航飛機、洪都航空等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,家用電器、國防軍工、電氣設備行業最為集中,上榜個股有2只、2只、1只。
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000768 | 中航飛機 | 28.71 | 10.00 | 4.68 | 國防軍工 |
002415 | 海康威視 | 48.10 | 4.91 | 3.43 | 電子 |
600887 | 伊利股份 | 39.08 | 1.96 | 3.24 | 食品飲料 |
605007 | 五洲特紙 | 28.31 | 9.98 | 3.12 | 輕工制造 |
600316 | 洪都航空 | 34.12 | 9.99 | 2.72 | 國防軍工 |
300059 | 東方財富 | 25.83 | 2.05 | 2.46 | 非銀金融 |
000333 | 美的集團 | 94.00 | 5.27 | 2.41 | 家用電器 |
000651 | 格力電器 | 67.90 | 1.81 | 2.24 | 家用電器 |
300760 | 邁瑞醫療 | 343.83 | 2.70 | 2.19 | 醫藥生物 |
601012 | 隆基股份 | 64.83 | 3.33 | 2.13 | 電氣設備 |
601818 | 光大銀行 | 4.33 | 2.12 | 1.95 | 銀行 |
601888 | 中國中免 | 183.31 | 4.60 | 1.91 | 休閑服務 |
000002 | 萬科A | 30.91 | 0.49 | 1.88 | 房地產 |
600760 | 中航沈飛 | 55.77 | 8.27 | 1.79 | 國防軍工 |
002142 | 寧波銀行 | 36.15 | 2.18 | 1.70 | 銀行 |
600048 | 保利地產 | 16.99 | 1.55 | 1.66 | 房地產 |
002612 | 朗姿股份 | 17.03 | 10.01 | 1.58 | 紡織服裝 |
002714 | 牧原股份 | 75.19 | 3.57 | 1.58 | 農林牧漁 |
600151 | 航天機電 | 7.62 | 7.63 | 1.58 | 電氣設備 |
000858 | 五糧液 | 264.70 | 0.37 | 1.52 | 食品飲料 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 161.62 | -3.22 | -12.16 | 汽車 |
000625 | 長安汽車 | 20.25 | -9.31 | -10.06 | 汽車 |
300999 | 金龍魚 | 68.01 | -7.75 | -6.77 | 農林牧漁 |
000725 | 京東方A | 5.39 | -0.92 | -5.35 | 電子 |
601995 | 中金公司 | 57.13 | -4.78 | -5.13 | 非銀金融 |
002466 | 天齊鋰業 | 21.16 | -6.16 | -4.23 | 有色金屬 |
600837 | 海通證券 | 13.13 | -6.35 | -3.75 | 非銀金融 |
002493 | 榮盛石化 | 23.75 | -0.84 | -3.15 | 化工 |
002475 | 立訊精密 | 52.04 | -0.74 | -2.58 | 電子 |
000100 | TCL 科技 | 6.89 | -1.15 | -2.28 | 電子 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 72.60 | 2.54 | -1.76 | 有色金屬 |
002120 | 韻達股份 | 17.79 | -3.10 | -1.59 | 交通運輸 |
600596 | 新安股份 | 15.06 | 3.43 | -1.58 | 化工 |
601108 | 財通證券 | 12.70 | -1.17 | -1.56 | 非銀金融 |
002781 | 奇信股份 | 20.88 | -10.00 | -1.55 | 建筑裝飾 |
000034 | 神州數碼 | 24.89 | -2.66 | -1.47 | 計算機 |
601668 | 中國建筑 | 5.31 | - | -1.46 | 建筑裝飾 |
600309 | 萬華化學 | 89.49 | -1.00 | -1.46 | 化工 |
300019 | 硅寶科技 | 22.29 | -5.15 | -1.35 | 化工 |
300122 | 智飛生物 | 120.00 | 0.93 | -1.31 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)
會議決定,對參加城鄉居民基本醫保的3億多高血壓、糖尿病患者,將其在國家基本醫保用藥目錄范圍內的門診用藥統一納入醫保支付,報銷比例提高至50%以上。有條件的地方可不設起付線,封頂線由各地自行設定。對已納入門診慢特病保障范圍的患者,繼續執行現有政策,確保待遇水平不降低。Eoa
本文是小編為您提供的直線的傾斜角和斜率閑談長安汽車、金龍魚特大單凈流入資金分別為10.06億元、6.77億元的全部內容,更多討論介紹請關注瑟爾配資歷史網
發表評論