太原剛玉重組講解(文章可能:全球金屬網)
2020年11月19日
2020年第213期(總第 2951 期)
銅單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 | ||||||||
國儲外高橋 | 0 | 0 | |||||||||
中儲吳淞 | 2623 | 0 | |||||||||
上港物流 | 1774 | 0 | |||||||||
上海裕強 | 0 | 0 | |||||||||
裕強閔行 | 51 | 0 | |||||||||
中儲大場 | 126 | 0 | |||||||||
世天威洋山 | 25 | 0 | |||||||||
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |||||||||
中遠海運寶山 | 974 | 0 | |||||||||
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 5573 | 0 | |||||||||
廣東 | 南儲倉儲 | 11195 | 0 | ||||||||
八三O黃埔 | 17290 | -550 | |||||||||
八三O增城 | 0 | 0 | |||||||||
廣東炬申 | 13501 | -151 | |||||||||
合計 | 41986 | -701 | |||||||||
江蘇 | 中儲無錫 | 225 | -125 | ||||||||
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |||||||||
無錫國聯 | 0 | 0 | |||||||||
添馬行物流 | 25 | 0 | |||||||||
常州融達 | 75 | 0 | |||||||||
合計 | 325 | -125 | |||||||||
浙江 | 國儲837處 | 125 | -25 | ||||||||
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 125 | -25 | |||||||||
江西 | 江西國儲 | 25 | 0 | ||||||||
保稅商品總計 | 0 | 0 | |||||||||
完稅商品總計 | 48034 | -851 | |||||||||
總計 | 48034 | -851 | |||||||||
鋁單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 國儲天威 | 3539 | 0 | ||||||||
國儲外高橋 | 0 | 0 | |||||||||
中儲吳淞 | 650 | 0 | |||||||||
上港物流 | 6208 | 0 | |||||||||
上海裕強 | 0 | 0 | |||||||||
裕強閔行 | 0 | 0 | |||||||||
中儲大場 | 100 | 0 | |||||||||
外運華東張華浜 | 2431 | 0 | |||||||||
添馬行松江 | 0 | 0 | |||||||||
全勝物流 | 0 | 0 | |||||||||
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 12928 | 0 | |||||||||
廣東 | 廣儲830 | 1726 | 0 | ||||||||
中儲晟世 | 0 | 0 | |||||||||
南儲倉儲 | 3750 | 0 | |||||||||
中金圣源 | 0 | 0 | |||||||||
廣東炬申 | 201 | 0 | |||||||||
合計 | 5677 | 0 | |||||||||
江蘇 | 中儲無錫 | 10072 | -497 | ||||||||
上港物流蘇州 | 4586 | 0 | |||||||||
無錫國聯 | 29054 | -496 | |||||||||
添馬行物流 | 76 | 0 | |||||||||
百金匯物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融達 | 1101 | 0 | |||||||||
五礦無錫 | 7998 | 0 | |||||||||
國能物流常州 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 52887 | -993 | |||||||||
浙江 | 浙江康運 | 2758 | 0 | ||||||||
康運蕭山 | 0 | 0 | |||||||||
國儲837處 | 0 | 0 | |||||||||
寧波九龍倉 | 15085 | 0 | |||||||||
浙江南湖 | 0 | 0 | |||||||||
浙江田川 | 3956 | -603 | |||||||||
合計 | 21799 | -603 | |||||||||
山東 | 山東恒欣 | 1100 | 0 | ||||||||
山東高通濟南 | 0 | 0 | |||||||||
山東高通臨沂 | 650 | 0 | |||||||||
合計 | 1750 | 0 | |||||||||
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||
河南 | 河南國儲431 | 0 | 0 | ||||||||
河南國儲鞏義 | 0 | 0 | |||||||||
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | |||||||||
中儲鄭州 | 0 | 0 | |||||||||
中儲洛陽 | 6408 | 0 | |||||||||
中部陸港 | 22387 | -100 | |||||||||
合計 | 28795 | -100 | |||||||||
重慶 | 重慶中集 | 0 | 0 | ||||||||
重慶國儲 | 252 | 0 | |||||||||
合計 | 252 | 0 | |||||||||
甘肅 | 甘肅國通 | 0 | 0 | ||||||||
保稅商品總計 | 0 | 0 | |||||||||
完稅商品總計 | 124088 | -1696 | |||||||||
總計 | 124088 | -1696 | |||||||||
鋅單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 | ||||||||
中儲吳淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 76 | 0 | |||||||||
上海裕強 | 1180 | 0 | |||||||||
裕強閔行 | 0 | 0 | |||||||||
中儲大場 | 0 | 0 | |||||||||
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |||||||||
全勝物流 | 349 | 0 | |||||||||
合計 | 1605 | 0 | |||||||||
廣東 | 中儲晟世 | 101 | 0 | ||||||||
南儲倉儲 | 10704 | -248 | |||||||||
中金圣源 | 2472 | -626 | |||||||||
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 13277 | -874 | |||||||||
江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 | ||||||||
無錫國聯 | 0 | 0 | |||||||||
百金匯物流 | 0 | 0 | |||||||||
國能物流常州 | 2352 | -49 | |||||||||
合計 | 2352 | -49 | |||||||||
浙江 | 浙江康運 | 227 | 0 | ||||||||
康運蕭山 | 253 | 0 | |||||||||
國儲837處 | 0 | 0 | |||||||||
寧波九龍倉 | 929 | -25 | |||||||||
合計 | 1409 | -25 | |||||||||
天津 | 中遠海運天津 | 0 | 0 | ||||||||
全勝物流天津 | 553 | 0 | |||||||||
新興偉業 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 553 | 0 | |||||||||
總計 | 19196 | -948 | |||||||||
鉛單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 國儲天威 | 1002 | 0 | ||||||||
中儲吳淞 | 0 | 0 | |||||||||
中儲大場 | 0 | 0 | |||||||||
國儲臨港 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 1002 | 0 | |||||||||
廣東 | 中儲晟世 | 0 | 0 | ||||||||
南儲倉儲 | 400 | 0 | |||||||||
八三O黃埔 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 400 | 0 | |||||||||
江蘇 | 中儲無錫 | 5407 | 0 | ||||||||
五礦無錫 | 605 | 0 | |||||||||
合計 | 6012 | 0 | |||||||||
浙江 | 康運蕭山 | 0 | 0 | ||||||||
浙江田川 | 20073 | 0 | |||||||||
合計 | 20073 | 0 | |||||||||
天津 | 中儲陸通 | 2494 | 0 | ||||||||
全程物流 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 2494 | 0 | |||||||||
總計 | 29981 | 0 | |||||||||
鎳單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 國儲天威 | 257 | 0 | ||||||||
上港物流 | 2033 | 0 | |||||||||
中儲大場 | 8211 | -249 | |||||||||
中農吳涇 | 0 | 0 | |||||||||
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |||||||||
添馬行松江 | 109 | 0 | |||||||||
中遠海運寶山 | 1355 | -18 | |||||||||
中遠海運臨港 | 383 | 0 | |||||||||
上海鑫依 | 2862 | -72 | |||||||||
合計 | 15210 | -339 | |||||||||
江蘇 | 中儲無錫 | 3503 | 18 | ||||||||
常州融達 | 4742 | 0 | |||||||||
合計 | 8245 | 18 | |||||||||
浙江 | 國儲837處 | 144 | -12 | ||||||||
寧波九龍倉 | 30 | 0 | |||||||||
寧波高新貨柜 | 18 | 0 | |||||||||
合計 | 192 | -12 | |||||||||
山東 | 青島832 | 0 | 0 | ||||||||
總計 | 23647 | -333 | |||||||||
錫單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 國儲天威 | 1479 | 0 | ||||||||
中儲大場 | 241 | -7 | |||||||||
合計 | 1720 | -7 | |||||||||
廣東 | 南儲倉儲 | 604 | 0 | ||||||||
八三O黃埔 | 2238 | 194 | |||||||||
合計 | 2842 | 194 | |||||||||
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流蘇州 | 22 | 0 | |||||||||
合計 | 22 | 0 | |||||||||
總計 | 4584 | 187 | |||||||||
黃金單位:千克 | |||||||||||
上期所指定交割金庫 | 期貨 | 增減 | |||||||||
2199 | 0 | ||||||||||
白銀單位:千克 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 中儲吳淞 | 854366 | -1003 | ||||||||
外運華東虹橋 | 1363720 | -6505 | |||||||||
合計 | 2218086 | -7508 | |||||||||
廣東 | 深圳威豹 | 102156 | 0 | ||||||||
總計 | 2320242 | -7508 | |||||||||
螺紋鋼倉庫單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 | ||||||||
廣東 | 廣物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 | ||||||||
惠龍港 | 1774 | -887 | |||||||||
中儲南京 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 1774 | -887 | |||||||||
浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 | ||||||||
康運崇賢庫 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 | ||||||||
中儲塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||
總計 | 1774 | -887 | |||||||||
螺紋鋼廠庫單位:噸 | |||||||||||
地區 | 廠庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
廠庫提貨地 | 鞍鋼股份 | 0 | 0 | ||||||||
沙鋼集團 | 1500 | 0 | |||||||||
敬業鋼鐵 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 1500 | 0 | |||||||||
線材單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 | ||||||||
惠龍港 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 | ||||||||
康運崇賢庫 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 | ||||||||
中儲塘沽 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||
總計 | 0 | 0 | |||||||||
熱軋卷板單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 | ||||||||
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||
廣東 | 廣物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 | ||||||||
惠龍港 | 592 | 0 | |||||||||
外運華東蘇州 | 0 | 0 | |||||||||
中儲南京 | 0 | 0 | |||||||||
無錫國聯 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 5678 | 0 | |||||||||
合計 | 6270 | 0 | |||||||||
浙江 | 康運崇賢庫 | 0 | 0 | ||||||||
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 | ||||||||
湖北 | 中儲漢口 | 0 | 0 | ||||||||
總計 | 6270 | 0 | |||||||||
不銹鋼倉庫單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
江蘇 | 中儲無錫 | 11197 | 0 | ||||||||
五礦無錫 | 1146 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 12343 | 0 | |||||||||
中質含硫原油單位:桶 | |||||||||||
地區 | 交割倉庫 | 本日數量 | 增減 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 1220000 | 0 | ||||||||
浙江 | 中國石化冊子島 | 3301000 | 0 | ||||||||
中油大榭 | 238000 | 0 | |||||||||
中化興中 | 897000 | 0 | |||||||||
合計 | 4436000 | 0 | |||||||||
山東 | 中國石化日照 | 1259000 | -39000 | ||||||||
青島港董家口 | 101000 | 0 | |||||||||
中化弘潤濰坊 | 10825000 | 0 | |||||||||
合計 | 12185000 | -39000 | |||||||||
廣東 | 中油湛江 | 476000 | 0 | ||||||||
中國石化湛江 | 478000 | 0 | |||||||||
合計 | 954000 | 0 | |||||||||
遼寧 | 中油大連保稅 | 6821000 | 0 | ||||||||
中油大連國際 | 5284000 | 0 | |||||||||
北方油品 | 498000 | 0 | |||||||||
合計 | 12603000 | 0 | |||||||||
海南 | 中國石化海南 | 1452000 | 0 | ||||||||
廣西 | 中油廣西國際 | 0 | 0 | ||||||||
河北 | 中國石化曹妃甸 | 384000 | 0 | ||||||||
總計 | 33234000 | -39000 | |||||||||
低硫燃料油倉庫單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化興中 | 4090 | 0 | ||||||||
海洋倉儲 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 4090 | 0 | |||||||||
總計 | 4090 | 0 | |||||||||
燃料油單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 93500 | 0 | ||||||||
浙江 | 中化興中 | 100 | 0 | ||||||||
海洋倉儲 | 0 | 0 | |||||||||
大鼎石油 | 156710 | 0 | |||||||||
合計 | 156810 | 0 | |||||||||
保稅商品總計 | 250310 | 0 | |||||||||
總計 | 250310 | 0 | |||||||||
石油瀝青倉庫單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
廣東 | 泰普克新會 | 0 | 0 | ||||||||
佛山惠福科創 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||
江蘇 | 金海宏業(倉庫) | 43370 | 0 | ||||||||
恒泰瀝青 | 0 | 0 | |||||||||
新越瀝青 | 0 | 0 | |||||||||
南京藍途瀝青 | 0 | 0 | |||||||||
江蘇阿爾法 | 0 | 0 | |||||||||
江蘇天諾 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 43370 | 0 | |||||||||
浙江 | 愛思開寶盈 | 13820 | 0 | ||||||||
山東 | 山東高速儲運 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘潤(倉庫) | 430 | 0 | |||||||||
合計 | 430 | 0 | |||||||||
安徽 | 環宇瀝青 | 0 | 0 | ||||||||
池州華遠 | 2820 | 0 | |||||||||
合計 | 2820 | 0 | |||||||||
總計 | 60440 | 0 | |||||||||
石油瀝青廠庫單位:噸 | |||||||||||
地區 | 廠庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
廣東 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江蘇 | 中油江蘇 | 0 | 0 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏業(廠庫) | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||
山東 | 中海瀝青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘潤(廠庫) | 18220 | 0 | |||||||||
東明石化 | 0 | 0 | |||||||||
京博石化 | 20600 | 0 | |||||||||
合計 | 38820 | 0 | |||||||||
總計 | 38820 | 0 | |||||||||
天然橡膠單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 中儲吳淞 | 1360 | 0 | ||||||||
中儲大場 | 2410 | 0 | |||||||||
中儲臨港 | 35530 | -160 | |||||||||
上海遠盛 | 2260 | 0 | |||||||||
外運華東海港 | 10210 | 0 | |||||||||
外運華東解放島 | 1240 | -40 | |||||||||
中農吳涇 | 10100 | -50 | |||||||||
中儲臨港物流 | 5780 | 0 | |||||||||
外運華東張華浜 | 3920 | -60 | |||||||||
上港物流新港 | 4220 | 0 | |||||||||
合計 | 77030 | -310 | |||||||||
山東 | 奧潤特 | 11820 | 0 | ||||||||
青島832 | 3600 | 0 | |||||||||
中遠海運高新 | 5580 | 500 | |||||||||
青島國際物流 | 13910 | 0 | |||||||||
中遠海運黃島 | 3010 | 0 | |||||||||
外運華中 | 3960 | 0 | |||||||||
外運華中黃島 | 10180 | -660 | |||||||||
外運華中膠州 | 8500 | -10 | |||||||||
青港物流膠州 | 0 | 0 | |||||||||
青島宏橋 | 25020 | -30 | |||||||||
合計 | 85580 | -200 | |||||||||
云南 | 云南儲運 | 27180 | 500 | ||||||||
云南530 | 9900 | 0 | |||||||||
合計 | 37080 | 500 | |||||||||
海南 | 新思科永桂 | 2150 | 0 | ||||||||
港航物流 | 4560 | 0 | |||||||||
合計 | 6710 | 0 | |||||||||
天津 | 中儲陸通 | 20170 | -300 | ||||||||
全程物流 | 2800 | 0 | |||||||||
合計 | 22970 | -300 | |||||||||
總計 | 229370 | -310 | |||||||||
20號膠單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | ||||||||
中儲臨港物流 | 877 | 0 | |||||||||
世天威外高橋 | 403 | 0 | |||||||||
合計 | 1280 | 0 | |||||||||
山東 | 山東中儲 | 6532 | 0 | ||||||||
中外運供應鏈 | 9475 | 0 | |||||||||
青島濼亨 | 8870 | 1310 | |||||||||
青島國際物流 | 15886 | 0 | |||||||||
青島招商局 | 0 | 0 | |||||||||
濟鋼國際物流 | 0 | 0 | |||||||||
龍口海納 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 40763 | 1310 | |||||||||
海南 | 海墾現代物流 | 202 | 0 | ||||||||
總計 | 42245 | 1310 | |||||||||
紙漿倉庫單位:噸 | |||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
上海 | 中儲臨港 | 8061 | 0 | ||||||||
上海遠盛 | 2642 | 0 | |||||||||
合計 | 10703 | 0 | |||||||||
江蘇 | 中供南通 | 1536 | 0 | ||||||||
常熟威特隆 | 6106 | 0 | |||||||||
合計 | 7642 | 0 | |||||||||
浙江 | 建發物流平湖 | 1436 | 0 | ||||||||
山東 | 青島國際物流 | 38599 | 0 | ||||||||
外運華中膠州 | 34265 | 0 | |||||||||
青島青銀 | 3779 | 0 | |||||||||
建發物流黃島 | 18293 | 0 | |||||||||
合計 | 94936 | 0 | |||||||||
總計 | 114717 | 0 | |||||||||
紙漿廠庫單位:噸 | |||||||||||
地區 | 廠庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||
江蘇 | 金翌貿易 | 0 | 0 | ||||||||
山東 | 建發紙業 | 0 | 0 | ||||||||
永安資本 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||||
總計 | 0 | 0 | |||||||||
注:期貨為已制成倉單的貨物數量。 |
(文章可能:全球金屬網)
諷刺的是,現在美國貿易逆差這么高的原因之一,就是美國經濟比其他國家實在是好太多了。也就是說,美國人比其他國家的人都有錢的多,所以更能買得起外國產品。
本文是小編為您提供的太原剛玉重組講解(文章可能:全球金屬網)的全部內容,更多討論介紹請關注瑟爾配資歷史網
發表評論