和訊股票論推薦螺紋鋼、線材、熱軋卷板、低硫燃料油、燃料油、石油瀝青、 天然橡膠、20號膠、紙漿為10噸/手
2020年11月19日
品種 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 期末結算價 | 月度結算參考價 | 月度結算參考價漲跌 |
銅當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 51140 | 53720 | 50770 | 53690 | 53130 | 51724 | 361 |
銅三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 51170 | 53850 | 50760 | 53730 | 53140 | 51788 | 387 |
鋁當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 14660 | 15805 | 14455 | 15550 | 15640 | 14951 | 430 |
鋁三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 14285 | 15350 | 14065 | 15135 | 15235 | 14528 | 367 |
鋅當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 19130 | 20500 | 18930 | 20380 | 20255 | 19831 | 290 |
鋅三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 18960 | 20480 | 18740 | 20230 | 20115 | 19689 | 473 |
鉛當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 14395 | 14750 | 14020 | 14620 | 14700 | 14434 | -591 |
鉛三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 14405 | 14790 | 14050 | 14650 | 14695 | 14390 | -459 |
鎳當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 118200 | 125290 | 114500 | 119500 | 119210 | 118398 | 3826 |
鎳三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 118100 | 125140 | 113950 | 120040 | 119620 | 118742 | 3660 |
錫當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 146500 | 148340 | 141890 | 147250 | 146730 | 145076 | 1307 |
錫三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 146180 | 148970 | 141980 | 148870 | 147110 | 145628 | 1339 |
黃金當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 406.58 | 406.98 | 390.94 | 395.64 | 395.64 | 399.11 | -6.49 |
黃金三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 404.04 | 412.02 | 375.00 | 397.62 | 399.44 | 402.85 | -4.77 |
白銀當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 5012 | 5410 | 4767 | 5182 | 5202 | 5139 | -129 |
白銀三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 5047 | 5479 | 4794 | 5246 | 5232 | 5166 | -136 |
螺紋鋼當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 3626 | 3968 | 3554 | 3968 | 3968 | 3738 | 108 |
螺紋鋼三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 3603 | 3888 | 3591 | 3852 | 3836 | 3715 | 63 |
線材當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 3970 | 3970 | 3970 | -12 | |||
線材三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 3915 | 4087 | 3862 | 4011 | 3994 | 3904 | -32 |
熱軋卷板當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 3841 | 4080 | 3604 | 4080 | 4080 | 3886 | 19 |
熱軋卷板三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 3722 | 4010 | 3704 | 3998 | 3974 | 3859 | 69 |
不銹鋼當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 14250 | 14775 | 13635 | 13750 | 13750 | 14080 | -96 |
不銹鋼三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 14380 | 14925 | 13260 | 13305 | 13480 | 14102 | -110 |
原油當月 Spot Month(2011)(20200924至20201030) | 266.4 | 269.5 | 206.4 | 215.0 | 211.8 | 254.4 | -9.4 |
原油三月 Three Month(2101)(20200924至20201030) | 287.6 | 290.2 | 230.8 | 233.3 | 236.6 | 276.2 | -14.3 |
低硫燃料油三月 Three Month(2101)(20201001至20201030) | 2300 | 2406 | 2005 | 2050 | 2067 | 2290 | 0 |
燃料油當月 Spot Month(2011)(20200924至20201030) | 1782 | 1878 | 1601 | 1601 | 1601 | 1763 | -11 |
燃料油三月 Three Month(2101)(20200924至20201030) | 1801 | 1966 | 1638 | 1677 | 1692 | 1860 | -4 |
石油瀝青當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 2460 | 2510 | 2022 | 2180 | 2180 | 2289 | 93 |
石油瀝青三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 2406 | 2506 | 2130 | 2354 | 2332 | 2339 | -17 |
天然橡膠當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 12660 | 15265 | 12460 | 13500 | 13435 | 13574 | 1719 |
天然橡膠三月 Three Month(2103)(20201016至20201116) | 13310 | 16415 | 13170 | 14665 | 14540 | 14743 | 2047 |
20號膠當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 9830 | 11930 | 9755 | 10370 | 10350 | 10500 | 1053 |
20號膠三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 10110 | 12275 | 10020 | 10680 | 10660 | 10812 | 1129 |
紙漿當月 Spot Month(2011)(20201016至20201116) | 4738 | 4790 | 4410 | 4612 | 4612 | 4588 | 30 |
紙漿三月 Three Month(2101)(20201016至20201116) | 4740 | 4830 | 4548 | 4814 | 4786 | 4696 | 22 |
注: 1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠、燃料油、石油瀝青、紙漿、不銹鋼為元/噸;黃金為元/克; 白銀為元/千克;原油為元(人民幣)/桶(交易報價為不含稅價格);低硫燃料油、20號膠、銅(BC)為元(人民幣)/噸(交易報價為不含稅價格)。2、交易單位:銅、銅(BC)、鋁、鋅、鉛、不銹鋼為5噸/手;鎳、錫為1噸/手;螺紋鋼、線材、熱軋卷板、低硫燃料油、燃料油、石油瀝青、 天然橡膠、20號膠、紙漿為10噸/手;黃金為1000克/手;白銀為15千克/手;原油為1000桶/手。3、計算公式: ∑每日結算價月度結算參考價 = -------------------------- ( 交易天數) 結算參考價漲跌= 合約本月月度結算參考價-合約上月月度結算參考價4、時間區間:上月交割月合約最后交易日后的第一交易日起,至當月交割月合約最后交易日結束。 |
(文章來源:全球金屬網)
學習分析技術和方法并不難,難的是懂得科學的管理資金,使用資金,以及培養良好的投資心態,在原油投資中,投資者有其要重視管理資金,首先對自己的投資額加以控制,從風險角度來說不宜將全部資金一次投入,而應留有后備資金,其次投資者要學會控制虧損的大小,交易時堅持設置止損,將虧損控制在可接受的范圍之內,當資金充裕時,還應考慮在不同的市場分散投資,以降低風險。
本文是小編為您提供的和訊股票論推薦螺紋鋼、線材、熱軋卷板、低硫燃料油、燃料油、石油瀝青、 天然橡膠、20號膠、紙漿為10噸/手的全部內容,更多討論介紹請關注瑟爾配資歷史網
發表評論